Отчет
об итогах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в МБОУ школе с.Гражданка2019-2020 учебном году
| Количество участников | ||||||||||||
| 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | кол-во победителей | кол-во
призеров |
Кол-во участников с ОВЗ (указать класс) | ||
| 1. | Литература | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Математика | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 3. | Право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Физика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Русский язык | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7. | Биология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Экология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Английский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Информатика и ИКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | География | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Химия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Обществознание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 14. | ОБЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | История | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Китайский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Технология | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18. | Астрономия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Физическая культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













