Расписание проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ* |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Дата |
ЕГЭ |
ГВЭ |
ОГЭ |
ГВЭ |
|
|
Досрочный период |
|||
| 13 марта | ||||
| 14 марта | ||||
| 15 марта | ||||
| 16 марта | ||||
| 17 марта | ||||
| 18 марта | ||||
| 19 марта | ||||
| 20 марта | ||||
| 21 марта | ||||
| 22 марта | ||||
| 23 марта | ||||
| 24 марта | ||||
| 25 марта | ||||
| 26 марта | ||||
| 27 марта | ||||
| 28 марта | ||||
| 29 марта | ||||
| 30 марта | ||||
| 31 марта | ||||
| 1 апреля | ||||
| 2 апреля | ||||
| 3 апреля | ||||
| 4 апреля | ||||
| 5 апреля | ||||
| 6 апреля | ||||
| 7 апреля | ||||
| 8 апреля | ||||
| 9 апреля | ||||
| 10 апреля | ||||
| 11 апреля | ||||
| 12 апреля | ||||
| 13 апреля | ||||
| 14 апреля | ||||
| 15 апреля | ||||
| 16 апреля | ||||
| 17 апреля | ||||
| 18 апреля | ||||
| 19 апреля | ||||
| 20 апреля | ||||
| 21 апреля | ||||
| 22 апреля | ||||
| 23 апреля | ||||
| 24 апреля | ||||
| 25 апреля | ||||
| 26 апреля | ||||
| 27 апреля | ||||
| 28 апреля | ||||
| 29 апреля | ||||
| 30 апреля | ||||
| 1 мая | ||||
| 2 мая | ||||
| 3 мая | ||||
| 4 мая | ||||
| 5 мая | ||||
| 6 мая | ||||
| 7 мая | ||||
| 8 мая | ||||
| 9 мая | ||||
| 10 мая | ||||
|
Основной период |
||||
| 25мая | ||||
| 26 мая | ||||
| 27 мая | ||||
| 28 мая | ||||
| 29 мая | ||||
| 30 мая | ||||
| 31 мая | ||||
| 1 июня | ||||
| 2 июня | ||||
| 3 июня | ||||
| 4 июня | ||||
| 5 июня | ||||
| 6 июня | ||||
| 7 июня | ||||
| 8 июня | ||||
| 9 июня | ||||
| 10 июня | ||||
| 11 июня | ||||
| 12 июня | ||||
| 13 июня | ||||
| 14 июня | ||||
| 15 июня | ||||
| 16 июня | ||||
| 17 июня | ||||
| 18 июня | ||||
| 19 июня | ||||
| 20 июня | ||||
| 21 июня | ||||
| 22 июня | ||||
| 23 июня | ||||
| 24 июня | ||||
| 25 июня | ||||
| 26 июня | ||||
| 27 июня | ||||
| 28 июня | ||||
| 29 июня | ||||
| 30 июня | ||||
| 1 июля | ||||
|
Дополнительный период (сентябрьские сроки) |
||||
| 4 сентября | ||||
| 5 сентября | ||||
| 6 сентября | ||||
| 7 сентября | ||||
| 8 сентября | ||||
| 9 сентября | ||||
| 10 сентября | ||||
| 11 сентября | ||||
| 12 сентября | ||||
| 13 сентября | ||||
| 14 сентября | ||||
| 15 сентября | ||||
| 16 сентября | ||||
| 17 сентября | ||||
| 18 сентября | ||||
| 19 сентября | ||||
| 20 сентября | ||||
| 21 сентября | ||||
| 22 сентября | ||||
| 23 сентября | ||||
| 24 сентября | ||||
*Расписание составлено на основании следующих НПА:
- Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 10 ноября 2017 года № 1097 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»
- Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 10 ноября 2017 года № 1098 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»
- Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 10 ноября 2017 года № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»













