Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в
МБОУ школа с. Гражданка по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования | ||||
Информация о количестве вакантных мест для приема в 2024-2025 учебном году
| Класс | Количество учащихся на 01.09.2024 | Классный руководитель | Количество вакантных мест |
| 1 | 14 | Пупыкина Т.В. | 7 |
| 2 | 21 | Гушко С.Г. | 1 |
| 3 | 14 | Косяк З.Н. | 7 |
| 4 | 21 | Глухова Е.В. | 1 |
| 5 | 15 | Гоман О.М. | 11 |
| 6 | 14 | Матвиенко И.Н. | 8 |
| 7 | 6 | Леонова И.В. | 15 |
| 8 | 15 | Гончарук Е.Г. | 7 |
| 9 | 17 | Казак Н.М. | 4 |
Количество вакантных мест для приема сотрудников в
МБОУ школа с. Гражданка
| Категории | Вакансии |
| Административно-управленческий аппарат | нет |
| Педагогические работники | учитель русского языка и литературы |
| Специалист | нет |
| Служащие | нет |
| Рабочие | нет |













